•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r13 vs r14
......
3737|| 3 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 외스터라이히 ||
3838|| 4 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 외스터스위츠란트 ||
3939|| 5 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 체즈카 ||
40|| 6 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 베스터 슬로베키아 ||
40|| 6 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 슬로바니아 ||
4141|| 7 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 외스터스위츠란트 ||
42|| 8 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 베스터 슬로베키아 ||
42|| 8 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 슬로바니아 ||
4343||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''식민정부단위 거대기업집단(연방 수정계획경제지원국령 분류산하 식민정부단위 거대기업집단)''' ||
4444|| 1 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 헨셀슈타인 ||
4545|| 2 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 하카트라비아 ||
......